Es indiscutible reconocer las múltiples ventajas que presentan los hidrociclones en los circuitos de Molienda y Clasificación en Minería que afectan directamente la performance, operación y capacidad de los molinos.
ESPIASA no solo se ha dedicado al aspecto comercial de sus hidrociclones, sino que con su experiencia ha diseñado sistemas que le permiten, además de seleccionar el tamaño y modelo adecuado, evaluar el rendimiento de los circuitos de molienda:
VER ENSAMBLE GENERAL HIDROCICLÓN
TAMAÑO EN PULGADAS | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD (GPM) | TAMAÑO DE SEPARACIÓN (um) |
---|---|---|---|---|
2'' | D2B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 2''ø | 7-18 | 15-45 |
2'' | D2BB | HIDROCICLÓN DOBLE CUERPO CILÍNDRICO DE 2''ø | 8-20 | 15-40 |
3'' | D3B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 3''ø | 17-34 | 20-45 |
3'' | D3BB | HIDROCICLÓN DOBLE CUERPO CILÍNDRICO DE 3''ø | 19-37 | 20-50 |
4'' | D4B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 4''ø | 25-50 | 25-65 |
4'' | D4BB | HIDROCICLÓN DOBLE CUERPO CILÍNDRICO DE 4''ø | 28-56 | 20-60 |
6'' | D6B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 6''ø | 50-155 | 35-75 |
6'' | D6BB | HIDROCICLÓN DOBLE CUERPO CILÍNDRICO DE 6''ø | 55-170 | 30-70 |
10'' | D10B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 10''ø | 65-250 | 40-100 |
10'' | D10LB | HIDROCICLÓN CABEZAL MAYOR CAPACIDAD DE 10''ø | 140-350 | 45-110 |
12'' | D12B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 12''ø | 170-400 | 50-110 |
15'' | D15B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 15''ø | 320-700 | 55-115 |
20'' | D20B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 20''ø | 450-1150 | 60-120 |
20'' | D20LB | HIDROCICLÓN CABEZAL MAYOR CAPACIDAD DE 20''ø | 680-1300 | 65-140 |
26'' | D26B | HIDROCICLÓN ESTÁNDAR DE 26''ø | 1100-2700 | 70-150 |
"La cantidad de letras “B” indican la cantidad de cuerpos cilíndricos que tienen cada hidrociclón."
Nuestros hidrociclones de fondo plano son la solución ideal para una amplia gama de industrias, desde minería hasta procesos químicos. Ofrecemos equipos que se adaptan a sus necesidades específicas, mejorando la eficiencia de sus operaciones y optimizando la productividad.
Nuestros hidrociclones estándar son ideales para diversas aplicaciones industriales, proporcionando una solución confiable y eficiente para la separación de sólidos y líquidos.